
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | BTN - 193 | 8253 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BTN - 192 | 2500 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | BTN - 191 | 6130 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | BTN - 190 | 4905 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | BTN - 189 | 7463 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | BTN - 188 | 8301 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | BTN - 187 | 9164 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | BTN - 186 | 6051 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BTN - 185 | 7019 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | BTN - 184 | 8422 |
