
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | NDH - 193 | 5924 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | NDH - 192 | 2689 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | NDH - 191 | 8516 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | NDH - 190 | 5197 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | NDH - 189 | 3251 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | NDH - 188 | 0342 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | NDH - 187 | 7598 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | NDH - 186 | 6741 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NDH - 185 | 8423 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | NDH - 184 | 5709 |
